Фрезерный станок по металлу BFM 35 (L) Vario
Функциональные особенности фрезерного станка BFM 35 (L) Vario:
Технические характеристики фрезерного станка BFM 35 (L) Vario:
Максимальный диаметр сверления, мм | 32 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 |
Максимальный диаметр пальцевой фрезы, мм | 76 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2250 |
Вылет шпинделя, мм | 220 |
Конец шпинделя Морзе | MT3 |
Перемещение пиноли, мм | 70 |
Вертикальное перемещение головки , мм | 465 |
Размер стола (L) / Т-образных пазов, мм | 700(840) x 210 |
Продольное перемещение стола (X,Y), мм | 425(565) x 220 |
Поперечное перемещение стола, мм | 185 |
Габаритные размеры, мм | 1120 х 1100 х 1100 |
Электродвигатель, кВт/В | 1.1 / 220 |
Масса станка / L, кг | 220 / 240 |
Комплект поставки к фрезерному станку BFM 35 (L) Vario:
Дополнительные опции и принадлежности к фрезерному станку BFM 35 (L) Vario:
Основные условия гарантии:
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев